Wir halten eine Vielzahl an Geräten von diesem Modell auf Lager, somit können wir ihnen verschiedene Ausführungen anbieten.
Die verschiedenen Variationen unterscheiden sich wie folgt:
- bereits gedruckte Seiten
- Tonerstände
- Optionen wie z.B. Fax, Finisher und Papierfächer
Wir beraten Sie gerne unverbindlich und helfen Ihnen die optimalste Variante zu finden.
Allgemein
Modellreihe | MP C306 |
---|---|
Hersteller | Ricoh |
Druckgeschwindigkeit
Geräte-Funktionen | MultiFunktion (3in1) |
---|---|
Max. Mediengröße | DIN A4 |
Druckgeschwindigkeit - A4, Farbe (max.) | 30 Seiten / Minute |
Druckgeschwindigkeit - A4, S/W (max.) | 30 Seiten / Minute |
Ausgabe der 1. Seite - A4, Farbe | 11 Sekunden |
Ausgabe der 1. Seite - A4, S/W | 7.2 Sekunden |
Aufwärmzeit | 25 Sekunden |
Controller und Speicher
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Speicher (Standard) | 2 GB |
Speicher (Maximal) | 2 GB |
Druckprozessor | RM7035C 533MHz |
Festplatte | 320 GB |
Druckersprachen | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, Adobe Post Script 3 |
Direktdruck | |
Bedienfeld | Neigbares 10,1 Zoll großes, intuitives und individuell anpassbares Farb-Touch-Bedienpanel |
Betriebssysteme | Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX |
Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk 10/100 MBit, SD Steckplatz |
Zertifizierungen | Energy Star, CE, TÜV GS |
Papierverarbeitung
Duplexdruck | automatisch |
---|---|
Papierzufuhren Standard | 2 |
Papierzuführungen (Maximal) | 4 |
Papierzuführungen | 1x 100 Blatt Bypass 1x 250 Blatt Papierkassette |
Vorlagenzufuhr | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug mit Wendung (R-ADF) |
ADF Kapazität | 50 Blatt |
Papierkapazität (Standard) | 350 Blatt |
Papierkapazität (Maximal) | 1350 Blatt |
Unterstützte Medienformate | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
Bedruckbare Formate | Bypass: A4, A5, A6, B5, B6 Standard-Papiermagazin(e): A4, A5, B5 |
Unterstützte Medientypen | Duplex: 60 - 163 g/m² |
Minimales Mediengewicht | 55 g/m² |
Maximales Mediengewicht | 220 g/m² |
Randloser Druck möglich | Nein |
Papierzuführungen
Papierzufuhr 1 | Typ: Mehrzweckzufuhr Kapazität: 100 Blatt Grammatur: 60-220 g/m² Standard-Papierformate: DIN A6, DIN A5, DIN A4 |
---|---|
Papierzufuhr 2 | Typ: Papierkassette Kapazität: 250 Blatt Grammatur: 60-163 g/m² Standard-Papierformate: DIN A5, DIN A4 |
Papierausgabe
Papierausgabefach 1: Kapazität [Blatt] | 200 |
---|
Kopiersystem
Kopiergeschwindigkeit | 40 Seiten / Minute in Farbe und SW |
---|---|
Auflösung | 600 dpi |
Wählbare Kopienanzahl | 1-99 Kopien |
Skalierung | 25 - 400% |
Funktionen | Erste Kopie nach 7,2 Sekunden (S/W) bzw. 11 Sekunden (Farbe) |
Scansystem
Scannertyp | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug mit Wendung (R-ADF) |
---|---|
Scannerauflösung (optisch) | 600 dpi |
Scangeschwindigkeit | 30 Blatt/Minute in Schwarzweiß und Farbe (bei 200 dpi) |
Dateiformate | |
Scannerziele | LDAP, Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-FTP, Scan-to-SD-Karte, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, TWAIN Scan |
Sonstiges | Vorlagenformat: A4 |
Faxsystem
Modemgeschwindigkeit | 33,6 kbps |
---|---|
Kompatibilität | ITU-T G3 |
Faxauflösung | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi |
Sende- / Empfangsspeicher | 4 MB |
Funktionen | Auflösung: Standard: 8 x 3,85 Zeile/mm, 8 x 7,7 Zeile/mm Komprimierungsverfahren: MH, MR, MMR, JBIG Übertragungsrate: G3: 2 Sekunde (200 x 100 dpi, JBIG), 3 Sekunde (200 x 100 dpi, MMR) Scangeschwindigkeit: 2,4 Sekunde(n) Speichersicherung: Ja (1 Stunde) LAN-Fax |
Druckvolumen
Druckvolumen (max. Spitzenauslastung) | 20000 Seiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelmäßiges Druckvolumen pro Monat (min.) | 2000 Seiten | |||||||||||||
|