Wir halten eine Vielzahl an Geräten von diesem Modell auf Lager, somit können wir ihnen verschiedene Ausführungen anbieten.
Die verschiedenen Variationen unterscheiden sich wie folgt:
- bereits gedruckte Seiten
- Tonerstände
- Optionen wie z.B. Fax, Finisher und Papierfächer
Wir beraten Sie gerne unverbindlich und helfen Ihnen die optimalste Variante zu finden.
Optional:
Zusätzliches Papierkassette PF-5100 500 Blatt
Bitte anfragen !
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Farblaser |
Geschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie (9.600 dpi Druckqualität), Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 26 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | 7 Sekunden (SW), 8,5 Sekunden (Farbe) |
1. Seite nach (Kopie) | 9,5 Sekunden (SW), 11,5 Sekunden (Farbe) |
Abmessungen (B x T x H) | 475 mm x 558 mm x 616 mm |
Gewicht | Ca. 35 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 2,1 W, Bereit: 57 W, Drucken: 502 W, Kopieren: 510 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 38,4 dB(A) LpA Drucken/Kopieren: 48,4 dB(A)LpA, "Leiser Betrieb": 46,2 dB(A)LpA (reduzierte Druckgeschwindigkeit), Ruhemodus: < Messgrenze |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | 1.024 MB, optional erweiterbar auf max. 2.048 MB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 1.850 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal |
Papierablage | Max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Automatischer Originaleinzug | Mit automatischer Wendung, max. 75 Originale, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | PowerPC 465S / 1 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, "Prüfen und aufbewahren" (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus |
Mobile-Print-Unterstützung | KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 %-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Mix, Landkarte, Gedrucktes Bild |
Scannen
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, FTP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Light Text/Fine Line |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD- (WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten pro Minute in SW (300 dpi), bis zu 30 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi, Fein: 200 x 200 dpi, Superfein: 200 x 400 dpi, Ultrafein: 400 x 400 dpi, Halbton: 256 Graustufen |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte |
System: | A4 Multifunktionsdrucker |
Hersteller: | Kyocera |
Drucktyp: | Farbe |
Druckleistung: | 30-49 A4/ Minute |
Funktion: | Drucken Kopieren Scannen Fax |
Zustand: | Generalüberholt |
Bauart: | Tischgerät |