Wir halten eine Vielzahl an Geräten von diesem Modell auf Lager, somit können wir ihnen verschiedene Ausführungen anbieten.
Die verschiedenen Variationen unterscheiden sich wie folgt:
bereits gedruckte Seiten
Tonerstände
Optionen wie z.B. Fax, Finisher und Papierfächer
Wir beraten Sie gerne unverbindlich und helfen Ihnen die optimalste Variante zu finden.
Technische Merkmale
Gerätefunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen |
Prozessor | 600 MHz |
Speicher eingebaut | 192MB |
Speicher optional erweiterbar | (erweiterbar auf 448MB) |
Papierzuführung | 1 x 50 Blatt (Einzelblattzuführung) 1 x 250 Blatt (Papierfach) 1 x 550 Blatt (Papierfach) |
Anschlussmöglichkeiten | 1 x Fast Ethernet 10/100 Base-TX-Netzwerkanschluss 2 x Hi-Speed USB 2.0 |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server 2003, Server 2008, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; Apple Mac OS X v.10.2 oder höher; Linux;10.3 und höher, Ubuntu 8.04 und höher |
Bedienfeld | 8,89 cm intuitiver Touchscreen mit Farbgrafik-Display; Schaltflächen (Home,Abbrechen, Hilfe, Rechts-/Linkspfeil, Zurück); LED-Anzeigen (Bereit, Fehler, Wireless) |
Tonerreichweite (Bei Einsatz neuer Toner) | schwarz CE410A zu 2.200* Seiten schwarz CE410X zu 4.000* Seiten cyan CE411A zu 2.600* Seiten gelb CE412A bis zu 2.600* Seiten magenta CE413A bis zu 2.600* Seiten *Herstellerangabe: bei 5% Seitendeckung |
Abmessung (B x T x H) | 663 x 555 x 585 mm |
Gewicht | 29,5 kg |
Druckfunktion
Drucktechnologie | Farblaser |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 S./Min. Farbe (A4); Bis zu 20 Bilder pro Minute Schwarz, Duplex (A4) |
Ausgabe der ersten Seite | nach ca. 17 Sekunden |
Druckauflösung | Schwarzweiß: Bis zu 600 x 600 dpi Farbe: Bis zu 600 x 600dpi |
Druckersprachen |
HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation |
Bedruckbare Papiergrößen |
DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5 (JIS), 10 x 15 cm, |
Bedruckbare Papiergewichte |
60 g/m² bis 220 g/m² |
Beidseitiges bedrucken möglich | Ja - durch integrierte Duplexeinheit |
geeignet für ein monatliches Druckvolumen | 40.000 Seiten |
Scanfunktion
Typ | Vorlagenglas und Automatische Dokumentenzuführung (ADF) |
Farbscannen | Ja |
Scanauflösung | Optisch: Bis zu 1.200 dpi |
Anzahl der Graustufen | 256 |
Bit Tiefe | 24 Bit |
Scanbereich | Min. Medienformat: 68 x 148 mm Max. Medienformat: 216 x 297 mm |
Sonstiges | HP ePrint, Apple AirPrint, Smart Install, HP Auto-Off-Technologie, einfaches Bedienfeld, kompaktes Design, klare und gestochen scharfe chinesische und indische Schriften |
Kopierfunktion
Kopiergeschwindigkeit | 20 Seiten/Min. |
Kopierauflösung | Bis zu 300 x 300 dpi |
Mehrfachkopien | 1 - 99 frei wählbar |
Verkleinern/Vergrößern | 25 bis 400% (in 1% Schritten) |
System: | A4 Multifunktionsdrucker |
Hersteller: | HP |
Drucktyp: | Farbe |
Druckleistung: | 15-21 A4/ Minute |
Funktion: | Drucken Kopieren Scannen Fax |
Bauart: | Tischgerät |